Planning Commission Agendas & Minutes
Minutes are posted after receiving approval from the Planning Commission, usually at their next meeting.
2026 Planning Commission
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 29, 2026 | ✓ | ✓ |
| February 9, 2026 | ✓ | — |
| February 12, 2026 | ✓ | ✓ |
| February 26, 2026 | ✓ | ✓ |
| March 12, 2026 | — | — |
| March 26, 2026 | ✓ | ✓ |
| April 9, 2026 | ✓ | ✓ |
| April 23, 2026 | ✓ | ✓ |
| May 14, 2026 | ✓ | — |
2025 Planning Commission
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 9, 2025 | ✓ | ✓ |
| January 23, 2025 | ✓ | ✓ |
| February 13, 2025 | — | ✓ |
| March 13, 2025 | ✓ | — |
| March 27, 2025 | — | — |
| April 24, 2025 | ✓ | ✓ |
| May 8, 2025 | — | ✓ |
| May 22, 2025 | — | ✓ |
| June 12, 2025 | — | ✓ |
| June 26, 2025 | — | ✓ |
| July 10, 2025 | — | ✓ |
| August 14, 2025 | ✓ | — |
| August 28, 2025 | ✓ | ✓ |
| September 11, 2025 | — | ✓ |
| October 9, 2025 | — | ✓ |
| October 23, 2025 | — | ✓ |
| November 13, 2025 | — | ✓ |
2024 Planning Commission
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 11, 2024 | — | ✓ |
| January 25, 2024 | — | ✓ |
| February 8, 2024 | ✓ | ✓ |
| February 22, 2024 | ✓ | ✓ |
| February 27, 2024 | — | — |
| February 28, 2024 | ✓ | — |
| March 14, 2024 | ✓ | ✓ |
| March 28, 2024 | ✓ | — |
| April 11, 2024 | ✓ | ✓ |
| May 9, 2024 | ✓ | ✓ |
| May 23, 2024 | ✓ | ✓ |
| June 13, 2024 | ✓ | ✓ |
| July 11, 2024 | ✓ | ✓ |
| July 25, 2024 | ✓ | ✓ |
| August 8, 2024 | — | ✓ |
| August 22, 2024 | ✓ | ✓ |
| September 12, 2024 | — | ✓ |
| September 26, 2024 | — | ✓ |
| October 10, 2024 | ✓ | ✓ |
| October 24, 2024 | ✓ | ✓ |
| November 14, 2024 | ✓ | ✓ |
| December 12, 2024 | ✓ | ✓ |
2023 Planning Commission
| Meeting | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| October 12, 2023 | ✓ | ✓ |
| October 26, 2023 | ✓ | ✓ |
| November 9, 2023 | ✓ | ✓ |
| December 14, 2023 | — | ✓ |